<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>よしじ.com ダイエット，ランニング，ジョギング編</title>
	<atom:link href="http://www.ieieie.net/health/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ieieie.net/health</link>
	<description>ジョギング，ダイエット，ランニング実体験情報をお届けします。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 13:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10年6月17日ダイエットランニング</title>
		<link>http://www.ieieie.net/health/archives/445</link>
		<comments>http://www.ieieie.net/health/archives/445#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 13:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>よしじ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ジョギング]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieieie.net/health/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[世田谷公園1周1.1kmを10周11ｋｍ、1時間16分20秒。平均脈拍120、ペース6分58秒/ｋｍ
体重76ｋｇ、体脂肪率25.8％
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世田谷公園1周1.1kmを10周11ｋｍ、1時間16分20秒。平均脈拍120、ペース6分58秒/ｋｍ</p>
<p>体重76ｋｇ、体脂肪率25.8％</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieieie.net/health/archives/445/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10年6月13日世田谷公園ダイエットランニング</title>
		<link>http://www.ieieie.net/health/archives/442</link>
		<comments>http://www.ieieie.net/health/archives/442#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 08:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>よしじ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ジョギング]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieieie.net/health/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[世田谷公園1周1.1ｋｍを12周13ｋｍ、1時間30分でランニング。
平均脈拍126、消費カロリー871kcal,ドリンク武田Ｃ1000リフレッシュタイム炭酸入りの為ランニングには向きません
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世田谷公園1周1.1ｋｍを12周13ｋｍ、1時間30分でランニング。</p>
<p>平均脈拍126、消費カロリー871kcal,ドリンク武田Ｃ1000リフレッシュタイム炭酸入りの為ランニングには向きません</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieieie.net/health/archives/442/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>味の素スタジアムチャリティーラン</title>
		<link>http://www.ieieie.net/health/archives/438</link>
		<comments>http://www.ieieie.net/health/archives/438#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 12:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>よしじ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ジョギング]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieieie.net/health/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[５月１６日娘と行って来ました。
私は5ｋｍ、娘は3ＫＭ無理しないで楽しく走りました。
私のタイム３１分55秒でした。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>５月１６日娘と行って来ました。</p>
<p>私は5ｋｍ、娘は3ＫＭ無理しないで楽しく走りました。</p>
<p>私のタイム３１分55秒でした。<img class="alignleft size-full wp-image-439" title="味の素スタジアム　ファンラン" src="http://www.ieieie.net/health/wp-content/uploads/2010/05/味の素.jpg" alt="味の素スタジアム　ファンラン" width="240" height="320" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieieie.net/health/archives/438/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>赤羽マラソンＴシャツ</title>
		<link>http://www.ieieie.net/health/archives/435</link>
		<comments>http://www.ieieie.net/health/archives/435#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 04:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>よしじ</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieieie.net/health/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[これ着て走りました
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>これ着て<img class="alignleft size-full wp-image-436" title="Ca3a0982-0002" src="http://www.ieieie.net/health/wp-content/uploads/2010/05/Ca3a0982-0002.jpg" alt="赤羽マラソンＴシャツ" width="320" height="240" />走りました</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieieie.net/health/archives/435/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5月９日ダイエットランニング</title>
		<link>http://www.ieieie.net/health/archives/433</link>
		<comments>http://www.ieieie.net/health/archives/433#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 12:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>よしじ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ジョギング]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieieie.net/health/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[世田谷公園大回りコース、１周2.3ｋｍを１０周。23ｋｍを２時間３７分２８秒。６分５８秒/ｋｍ
平均心拍数112、体重76.8ｋｇ、体脂肪率26.8％。飲み物：アクエリアス。
消費カロリー1208kcal
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世田谷公園大回りコース、１周2.3ｋｍを１０周。23ｋｍを２時間３７分２８秒。６分５８秒/ｋｍ</p>
<p>平均心拍数112、体重76.8ｋｇ、体脂肪率26.8％。飲み物：アクエリアス。</p>
<p>消費カロリー1208kcal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieieie.net/health/archives/433/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>５月５日世田谷公園ダイエットランニング</title>
		<link>http://www.ieieie.net/health/archives/431</link>
		<comments>http://www.ieieie.net/health/archives/431#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>よしじ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ジョギング]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieieie.net/health/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[世田谷公園１周1.1ｋｍを三周。13ｋｍを１時間３７分で走る。
体重77.3ｋｇ、体脂肪率26.8％。平均脈拍133、消費カロリー
なんと1045kcal。水分：アクエリアス。8ｋｍ付近で心臓ドキドキ。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世田谷公園１周1.1ｋｍを三周。13ｋｍを１時間３７分で走る。</p>
<p>体重77.3ｋｇ、体脂肪率26.8％。平均脈拍133、消費カロリー</p>
<p>なんと1045kcal。水分：アクエリアス。8ｋｍ付近で心臓ドキドキ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieieie.net/health/archives/431/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5月4日世田谷公園ダイエットランニング</title>
		<link>http://www.ieieie.net/health/archives/429</link>
		<comments>http://www.ieieie.net/health/archives/429#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 09:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>よしじ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ジョギング]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieieie.net/health/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[世田谷公園1周1.1ｋｍを12周13ｋｍを１時間２７分で走りました。
平均脈拍数125.平均ペース６分５８秒。消費カロリー830kcal
、お気に入りの飲み物ダカラビタミンウオーター。これはランニングに最適だと思います。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世田谷公園1周1.1ｋｍを12周13ｋｍを１時間２７分で走りました。</p>
<p>平均脈拍数125.平均ペース６分５８秒。消費カロリー830kcal</p>
<p>、お気に入りの飲み物ダカラビタミンウオーター。これはランニングに最適だと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieieie.net/health/archives/429/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5月3日世田谷公園ダイエットランニング</title>
		<link>http://www.ieieie.net/health/archives/427</link>
		<comments>http://www.ieieie.net/health/archives/427#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>よしじ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ジョギング]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[ボケ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieieie.net/health/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[世田谷公園1周1.1ｋｍを12周。時間は1時間35分25秒
平均脈拍117.体重78ｋｇ、体脂肪率26.0％。ちっとも
ダイエットではないのであせってます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世田谷公園1周1.1ｋｍを12周。時間は1時間35分25秒</p>
<p>平均脈拍117.体重78ｋｇ、体脂肪率26.0％。ちっとも</p>
<p>ダイエットではないのであせってます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieieie.net/health/archives/427/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4月29日世田谷公園ダイエットジョギング</title>
		<link>http://www.ieieie.net/health/archives/425</link>
		<comments>http://www.ieieie.net/health/archives/425#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 05:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>よしじ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ジョギング]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieieie.net/health/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[世田谷公園1周1.1ｋｍを10周。1時間31分46秒。
8分34秒ペース。途中6ｋｍでドキドキ。
歩いてました。平均脈拍121。飲み物：アクエリアスの
レモン系。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世田谷公園1周1.1ｋｍを10周。1時間31分46秒。</p>
<p>8分34秒ペース。途中6ｋｍでドキドキ。</p>
<p>歩いてました。平均脈拍121。飲み物：アクエリアスの</p>
<p>レモン系。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieieie.net/health/archives/425/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4月25日パラカップダイエットジョギング</title>
		<link>http://www.ieieie.net/health/archives/422</link>
		<comments>http://www.ieieie.net/health/archives/422#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 05:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>よしじ</dc:creator>
				<category><![CDATA[ジョギング]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieieie.net/health/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[4月25日はパラカップ。
ハーフマラソンに出場。恵まれない世界の子供たちにチャリティーする
壮大なマラソン。ボランティアの人もチャリティーしていながら
ハイタッチ等々でランナーを励ましてくれる心温まる大会です。
21ｋｍを2時間43分で走りました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4月25日はパラカップ。</p>
<p>ハーフマラソンに出場。恵まれない世界の子供たちにチャリティーする</p>
<p>壮大なマラソン。ボランティアの人もチャリティーしていながら</p>
<p>ハイタッチ等々でランナーを励ましてくれる心温まる大会です。</p>
<p>21ｋｍを2時間43分で走りました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieieie.net/health/archives/422/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
